Запчасти для вагонов, дизелей, локомотивов, электропоездов
Запчасти для вагонов, дизелей, локомотивов, электропоездов
Производство и поставка изделий, изготовленных различными методами металлообработки – порошковой металлургией (включая инжекционное формование металла и металлургию твердых сплавов), литье и механическая обработка.Приоритетным направлением является производство комплектующих для железнодорожного подвижного состава. Запасные части для ремонта грузовых, пассажирских вагонов, дизелей, локомотивов и электропоездов.
Наименование | Чертёж, нормативный документ |
Кольцо лабиринтное | 100.10.007-0 |
Планка стопорная | 100.10.004-0 |
Болт М20х145 | 106.00.006-0 |
Валик подвески тормозного башмака (220 мм) | 100.40.013-0 |
Планка сменная подвижная (6мм) | М1698.02.004 |
Планка фрикционная неподвижная (10мм) | М1698.02.001 |
Планка фрикционная 16 мм | 100.00.008-1 |
Петля | 757.45.024 |
Клин тягового хомута,чертёж | 106.00.002-21 |
Ось | 1000.45.007 |
Шайба тарельчатая, | 100.10.051-0 |
Подвеска маятниковая | 106.00.012-0 |
Гайка корончатая М30 | 100.40.012-1,ГОСТ 5918-73 |
Скользун для тележки вагона | 302.30.31.108 |
Ось 25х115 | Ст5псЗ ГОСТ 380-2005 |
Клин фрикционный (чугунный) | M1698.00.003,ТУ 32ЦВ2459-2007 |
Клин фрикционный (металлический) | 100.30.001, ГОСТ 10300-80 |
Кольцо фрикционное тележки КВЗ ЦНИИ | 12.10.007.У, TУ3183-002-56867231-2002 |
Накладка | 302.30.40.111 |
Втулка металлокерамическая СП и СПЛ для тормозной рычажной передачи вагонов и тягового состава (144 типоразмера) ТУ У 28.7-35359650-001:2009
Втулка металлокерамическая 26,2х13 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 40,2х13 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 26,2х19 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 40,2х15 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 30,2х11 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 40,2х19 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 30,2х12 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 40,2х20 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 30,2х13 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 40,2х24 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 30,2х19 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 40,2х25 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 30,2х24 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 40,2х29 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 30,2х31 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 40,2х31 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 32,2х11 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 40,2х40 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 32,2х13 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 40,2х42 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 32,2х14 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 50,2х14 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 32,2х15 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 50,2х20 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 32,2х16 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 50,2х30 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 32,2х19 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 55,2х11 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 32,2х20 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 55,2х19 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 32,2х29 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 55,2х24 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 32,2х30 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 55,2х37 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 32,2х37 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 55,2х38 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 32,2х40 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 60,2х13 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 36,2х13 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 60,2х24 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 36,2х19 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 60,2х30 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 36,2х24 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 60,2х40 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 36,2х29 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 70,2х19 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 40,2х11 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 70,2х20 СП и СПЛ |
Втулка металлокерамическая 40,2х12 СП и СПЛ | Втулка металлокерамическая 70,2х38 СП и СПЛ |
Прокладки медные для тепловозов ТЕП60, М62, 2ТЕ116, компрессора КТ6
Наименовавание | Размеры | Обозначения |
Прокладка медная 5х10 | Ǿ5хǾ10х1,0 | ТЕП60.10.53.119 |
Прокладка медная 6,5х18 | Ǿ6,5хǾ18х1,5 | ТЕП60.10.25.196 |
Прокладка медная 10х15 | Ǿ10хǾ15х1,0 | РИ471.08 |
Прокладка медная 12х17 | Ǿ12хǾ17х1,0 | РИ471.04.60 |
Прокладка медная 14х20 | Ǿ14хǾ20х1,0 | РИ471.04.60 |
Прокладка медная 14х24 | Ǿ14хǾ24х1,0 | РИ471.04.60 |
Прокладка медная 16х22 | Ǿ16хǾ22х1,0 | РИ471.08 |
Прокладка медная 17х23 | Ǿ17хǾ23х1,0 | РИ471.04.60 |
Прокладка медная 17х27 | Ǿ17хǾ27х1,0 | РИ471.11.60 |
Прокладка медная 20х26 | Ǿ20хǾ26х1,0 | РИ471.04.60 |
Прокладка медная 21х28 | Ǿ21хǾ28х1,0 | РИ471.04.60 |
Прокладка медная 22х30 | Ǿ22хǾ30х1,0 | РИ471.11.60 |
Прокладка медная 22х32 | Ǿ22хǾ32х1,0 | РИ471.11.60 |
Прокладка медная 24х32 | Ǿ24хǾ32х1,0 | РИ471.11.60 |
Прокладка медная 25х35 | Ǿ25хǾ35х1,0 | РИ471.11.60 |
Прокладка медная 27х35 | Ǿ27хǾ35х1,0 | РИ471.11.60 |
Прокладка медная 30х38 | Ǿ30хǾ38х1,0 | РИ471.04.60 |
Прокладка медная 32х44 | Ǿ32хǾ44х1,0 | РИ471.11.60 |
Прокладка медная 33х40 | Ǿ33хǾ40х1,0 | РИ471.04.60 |
Прокладка медная 36х44 | Ǿ36хǾ44х1,0 | РИ471.04.60 |
Прокладка медная 38х50 | Ǿ38хǾ50х1,0 | РИ471.11.60 |
Прокладка медная 42х52 | Ǿ42хǾ52х1,0 | РИ471.04.60 |
Прокладка медная 44х89 | Ǿ44хǾ89х1,0 | РИ471.11.60 |
Прокладка медная 45х57 | Ǿ45хǾ57х1,0 | РИ471.11.60 |
Прокладка медная 70х110 | Ǿ70хǾ110х1,0 | РИ471.13.60 |
Прокладка медная 76х90 | Ǿ76хǾ90х1,0 | РИ471.11.60 |
Прокладка медная 88х100 | Ǿ88хǾ100х1,0 | РИ471.04.60 |
Прокладка медная | Ǿ112хǾ124х1,0 | КТ6.06.030 |
Прокладка медная | Ǿ195,5хǾ209,5х2,6 | Д62.00.01.06 |
Прокладка медная | Ǿ230хǾ242х1,65 | 30Д.36.05.5 |
Прокладка медная | Ǿ260хǾ272х1,4 | 4Д49.36.05 |